| 三和電機製作所/TOP/会社案内 /製品案内(圧力スイッチ・真空スイッチ)/設備紹介/オプション部品/取扱説明/問合せ/案内図/アプリケーション集 |
|
|
| 真空スイッチ標準仕様 単位:kPa (mmHg) | |||
| VDタイプ適用機種 | SVS-1-VD | ||
| A | B | C | |
| 上限調整範囲 (圧力レンジ) |
-26.6〜-47.8 (-200〜-360) | -46.5〜-66.5 (-350〜-500) | -66.5〜-90.4 (-500〜-680) |
| 開閉圧力差 | 6.6〜13.3 (50〜100) | 6.6〜13.3 (50〜100) | 6.6〜13.3 (50〜100) |
| 可調整範囲量 | 14.9 (112) | 15.1 (114) | 15.3(115) |
| 許容公差 | ±1.3 (±10) | ±1.3 (±10) | ±1.3 (±10) |
| 耐圧力 | 500 (5kg/cm2) | 500 (5kg/cm2) | 500 (5kg/cm2) |
| 標準設定 | -26.6 − -37.2 (-200−-280) | -47.8 − -57.1 (-360 − -430) | -70.5 − -79.8 (-530 − -600) |
|
|
|
圧力設定は、原則として工場設定となっております、ご注文の際は動作真空度 (ON、OFF)及び接続口径をご指示ください。
|