| »°ÏÂÅŵ¡À½ºî½ê¡¿TOP¡¿²ñ¼Ò°ÆÆâ ¡¿À½ÉÊ°ÆÆâ¡Ê°µÎÏŽ½Ž²Ž¯ŽÁ¡¦¿¿¶õ޽޲ޝŽÁ¡Ë¡¿ÀßÈ÷¾Ò²ð¡¿ŽµŽÌŽß޼ޮŽÝÉôÉÊ¡¿¼è°·ÀâÌÀ¡¿Ìä¹ç¤»¡¿°ÆÆâ¿Þ¡¿Ž±ŽÌŽßި޹ް޼ޮŽÝ½¸ |
SPS-8WP-F |
·øÏ´¤Ê¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥«¥¹¥È¤Î¥«¥Ð¡Ý¤òÍѤ¤¤¿Ëɿ巿°µÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ ³«ÊݵÎϺ¹¤ÏSPS-8WP¤Î£±/2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ɸ½à»ÅÍÍ¡¡¡¡Ã±°Ì: MPa (kg/cm2) | |||
| A | B | C | |
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0¡Á0.07¡Ê0¡Á0.7) | 0.06¡Á0.24 ¡Ê0.6¡Á2.4) | 0.05¡Á0.30 ¡Ê0.5¡Á3.0) |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.007¡Á0.016 ¡Ê0.07¡Á0.16) | 0.01¡Á0.04 ¡Ê0.1¡Á0.4) | 0.015¡Á0.03 ¡Ê0.15¡Á0.3) |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.005(¡Þ0.05) | ¡Þ0.01(¡Þ0.1) | ¡Þ0.015(¡Þ0.15) |
| ÂѰµÎÏ | 0.5 (5) | 0.5 (5) | 0.5 (5) |
| ɸ½àÀßÄê | 0.03¡Ý0.04 (0.3¡Ý0.4) | 0.14¡Ý0.16 (1.4¡Ý1.6) | 0.20¡Ý0.22 (2.0¡Ý2.2) |
| D | E | F | |
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0.18¡Á0.7 ¡Ê1.8¡Á7.0) | 0.16¡Á1.00 ¡Ê1.6¡Á10) | 0.20¡Á1.2 ¡Ê2.0¡Á12) |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.03¡Á0.06 ¡Ê0.3¡Á0.6) | 0.05¡Á0.11¡Ê0.5¡Á1.1) | 0.08¡Á0.13¡Ê0.8¡Á1.3) |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.015(¡Þ0.15) | ¡Þ0.02(¡Þ0.2) | ¡Þ0.02(¡Þ0.2) |
| ÂѰµÎÏ | 2.0 (20) | 2.0 (20) | 2.0 (20) |
| ɸ½àÀßÄê | 0.44¡Ý0.48 (4.4¡Ý4.8) | 0.60¡Ý0.67 (6.0¡Ý6.7) | 0.80¡Ý0.90 (8.0¡Ý9.0) |
| G | H | I | |
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0.15¡Á0.3 ¡Ê1.5¡Á3.0) | 0.2¡Á0.5 ¡Ê2.0¡Á5.0) | 0.30¡Á0.90 ¡Ê3.0¡Á9.0) |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.03¡Á0.06 ¡Ê0.3¡Á0.6) | 0.04¡Á0.09¡Ê0.4¡Á0.90) | 0.07¡Á0.12¡Ê0.7¡Á1.2) |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.02(¡Þ0.0.2) | ¡Þ0.02(¡Þ0.2) | ¡Þ0.02(¡Þ0.2) |
| ÂѰµÎÏ | 3.0 (30) | 3.0 (30) | 3.0 (30) |
| ɸ½àÀßÄê | 0.22¡Ý0.27 (2.24¡Ý2.7) | 0.35¡Ý0.42 (3.5¡Ý4.2) | 0.60¡Ý0.70 (6.0¡Ý7.0) |
| J | ||
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0.50¡Á1.3 ¡Ê5.0¡Á13) | |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.06¡Á0.18 ¡Ê0.6¡Á1.8) | |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.02(¡Þ0.0.2) | |
| ÂѰµÎÏ | 3.0 (30) | |
| ɸ½àÀßÄê | 0.90¡Ý1.0 (9.0¡Ý10) |
|
ɸ½à»ÅÍͤθ«Êý¡¦¡¦ON¡¡0.20MPa OFF0.22MPa¤Î¾ì¹ç¡¢³«ÊݵÎϺ¹¤Ï0.22¡Ý0.20¡á0.02£Í£Ð£á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ °µÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥·¥ê¡Ý¥º SPS-5/SPS-8/SPS-35/SPS-18/ SPS-16/SPS-15/SPW-2/ËÉÇú/¡¡²ÄÄ´À°VR/²ÄÄ´À°VD |