| »°ÏÂÅŵ¡À½ºî½ê¡¿TOP¡¿²ñ¼Ò°ÆÆâ ¡¿À½ÉÊ°ÆÆâ¡Ê°µÎÏŽ½Ž²Ž¯ŽÁ¡¦¿¿¶õ޽޲ޝŽÁ¡Ë¡¿ÀßÈ÷¾Ò²ð¡¿ŽµŽÌŽß޼ޮŽÝÉôÉÊ¡¿¼è°·ÀâÌÀ¡¿Ìä¹ç¤»¡¿°ÆÆâ¿Þ¡¿Ž±ŽÌŽßި޹ް޼ޮŽÝ½¸ |
|
ÀßÄê°µÎÏÃÍ0.01¡Á0.2MPa¤Ç¡¢ÂѰµ21MPa¤È¤¤¤¦¡¢Äãºîư¹âÂѰµ·¿°µÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¹â°µÍÆ´ï¤Î£°°µ¸¡ÃΤˤϺÇŬ¤Ç¤¹¡£ ü»ÒÂæÉÕËɿ巿SPS-18-HL¤âÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
![]() |
|
| ¸«¤¿¤¤Êý¸þ¤ÎÌð°õ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¹ç¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ɸ½à»ÅÍÍ¡¡¡¡Ã±°Ì: MPa (kg/cm2) | |||
| A | B | C | |
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0.01¡Á0.04¡Ê0.1¡Á0.4) | 0.02¡Á0.11 ¡Ê0.20¡Á1.1) | 0.04¡Á0.20 ¡Ê0.40¡Á2.0) |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.01¡Á0.02 ¡Ê0.1¡Á020) | 0.01¡Á0.03 ¡Ê0.10¡Á0.30) | 0.02¡Á0.04 ¡Ê0.20¡Á0.40) |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.005(¡Þ0.05) | ¡Þ0.005(¡Þ0.05) | ¡Þ0.01(¡Þ0.10) |
| ÂѰµÎÏ | 21(210) | 21(210) | 21(210) |
| ɸ½àÀßÄê | 0.01¡Ý0.02 (0.1¡Ý0.2) | 0.06¡Ý0.08 (0.6¡Ý0.8) | 0.13¡Ý0.16 (1.3¡Ý1.6) |
| D | E | ||
| ²¼¸ÂÄ´À°ÈÏ°Ï ¡Ê°µÎÏ¥ì¥ó¥¸¡Ë |
0.08¡Á0.21 ¡Ê0.80¡Á2.1) | 0.21¡Á0.30 ¡Ê2.1¡Á3.0) | |
| ³«ÊݵÎϺ¹ | 0.03¡Á0.05 ¡Ê0.30¡Á0.50) | 0.03¡Á0.08¡Ê0.30¡Á0.80) | |
| µöÍÆ¸øº¹ | ¡Þ0.01(¡Þ0.10) | ¡Þ0.015 (¡Þ0.15) | |
| ÂѰµÎÏ | 21(210) | 21(210) | |
| ɸ½àÀßÄê | 0.15¡Ý0.19 (1.5¡Ý1.9) | 0.25¡Ý0.29 (2.5¡Ý2.9) |
|
ɸ½à»ÅÍͤθ«Êý¡¦¡¦ON¡¡0.01MPa OFF0.02MPa¤Î¾ì¹ç¡¢³«ÊݵÎϺ¹¤Ï0.02¡Ý0.01¡á0.01£Í£Ð£á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |

°µÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥·¥ê¡Ý¥º SPS-5/SPS-8/SPS-35/SPS-18/ SPS-16/SPS-15/SPW-2/ËÉÇú/¡¡²ÄÄ´À°VR/²ÄÄ´À°VD |